其实摇民办,要考虑的不仅仅是这多学校“好不好摇”,还要看学校的招生人数、收费等,不然摇中了才发现学费是个巨大的经济压力,那就白费心思了。
今天,给大家汇总了2024年民办小学的最新收费标准:
1.“购买学位民办”,学费都有不同程度的调整,在学费已确定的“购买学位”民办里:
中芯学校,学费上调4500元;
金苹果学校,学费上调4000元;
正达外国语小学,学费上调3500元;
爱菊小学(普通班),学费上调3000元;
阳浦小学,学费上调4400元;
同大实验,学费上调2900元;
沪东外国语,学费上调3200元;
长阳实验,学费上调3400元;
桃李园实验,学费上调3000元;
远东(普通班),学费上调3000元;
2.永昌学校是目前明确收费的学校里,唯一学费有下调的,对比23年下调1200元;
2024上海民办小学学费汇总(82所) *为“政府购买学位”民办; 部分民办学费注明“不超过xx元”,以物价部门核定为准 |
|||||
区 | 序号 | 学校名称 |
2024学费 (元/学期) |
2023学费 (元/学期) |
24-23涨跌 |
浦东 | 1 | 中芯学校 | 21750 | 17250 | 4500 |
2 | 金苹果学校 | 13750 | 9750 | 4000 | |
3 | 向未来外国语小学 | 1350 | 1350 | 0 | |
4 | 正达外国语小学 | 8750 | 5250 | 3500 | |
5 | 平和学校 | 46000 | 46000 | 0 | |
6 | 尚德实验学校-一类 | 40000 | 35000 | 5000 | |
尚德实验学校-二类 | 64000 | 64000 | 0 | ||
7 | 协和双语学校 | 59000 | 59000 | 0 | |
8 | 惠立学校 | 83000 | 83000 | 0 | |
9 | 民办未来科技学校 | 50000 | 50000 | 0 | |
10 | 更新学校 | 65000 | ≤66000 | ||
11 | 万科学校 | 70000 | 65000 | 5000 | |
12 | 宏文学校 | 60000 | ≤62000 | ||
13 | 沪港学校 | 79000 | ≤82000 | ||
14 | 东鼎外国语学校 | 53000 | 53000 | 0 | |
15 | 启能东方外国语 | 30000 | ≤31000 | ||
16 | 正达外国语学校 | 42000 | ≤43000 | ||
17 | 筑桥实验小学 | 81000 | ≤84000 | ||
18 | 康德学校 | 82500 | ≤84000 | ||
19 | 常青藤小学 | 51000 | ≤53000 | ||
黄浦 | 20 | 康德双语实验学校 | 82000 | 82000 | >0 |
21 | 永昌学校 | 22800 | 24000 | -1200 | |
静安 | 22 | 上外静安外国语小学 | 0 | 0 | |
23 | 童园(实验)小学 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 扬波小学 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 彭浦实验 | 0 | 0 | 0 | |
徐汇 | 26 | 盛大花园-普通班 | 26000 | 26000 | 0 |
盛大花园-双语小班 | 45000 | 45000 | 0 | ||
27 | 逸夫小学 | ≤11750 | 8750 | ||
28 | 爱菊小学-普通班 | 14750 | 11750 | 3000 | |
爱菊小学-双语班 | 25750 | 25750 | 0 | ||
29 | 世外小学-普通班 | 26000 | 26000 | 0 | |
世外小学-双语班 | 45000 | 4.5000 | 0 | ||
世外小学-融合班 | 65000 | 65000 | 0 | ||
长宁 | 30 | 东展小学 | ≤14550 | 9750 | |
31 | 新世纪小学 | ≤19550 | 11750 | ||
32 | 包玉刚 | 84000 | 84000 | 0 | |
虹口 | 33 | 尚外外国语 | 23400 | 23400 | 0 |
34 | 丽英小学 | 50 | 50 | 0 | |
35 | 宏星小学 | 50 | 50 | 0 | |
36 | 四中心实验 | 50 | 50 | 0 | |
杨浦 | 37 | 阳浦小学 | 12150 | 7750 | 4400 |
38 | 打一外国语小学 | 4250 | 4250 | 0 | |
39 | 同大实验 | 2950 | 50 | 2900 | |
40 | 杨浦双语学校 | 22000 | 22000 | 0 | |
41 | 沪东外国语学校 | 4950 | 1750 | 3200 | |
42 | 长阳实验学校 | 6150 | 2750 | 3400 | |
普陀 | 43 | 培佳双语学校 | 4750 | ||
44 | 金洲小学 | 5900 | |||
45 | 新黄浦实验学校 | 4750 | |||
46 | 安生学校浮 | 60000 | |||
闵行 | 47 | 七宝外国语小学 | ≤5750 | ≤5750 | |
48 | 万源城协和双语学校 | 35750 | 35750 | 0 | |
49 | 德英乐实验学校 | ≤5550 | ≤5550 | ||
50 | 燎原双语-双语班 | 7750 | 7750 | 0 | |
燎原双语-融合班 | 38250 | 38250 | 0 | ||
51 | 博世凯外国语学校 | 7550 | 7550 | 0 | |
52 | 协和双语-融合班 | 60000 | 60000 | 0 | |
协和双语-先锋班 | 50000 | 50000 | 0 | ||
53 | 协和双语尚音学校 | ≤60000 | 50000 | ||
54 | 万科双语学校 | 72000 | 72000 | 0 | |
55 | 美高双语学校 | 58000 | 58000 | 0 | |
56 | 圣华紫竹双语学校 | ≤40000 | ≤40000 | ||
57 | 星河湾双语学校 | 55000 | ≤65000 | ||
58 | 诺达双语学校 | 77000 | 77000 | 0 | |
59 | 德宏学校 | ≤83500 | ≤90000 | ||
宝山 | 60 | 锦秋学校 | 0 | 0 | 0 |
61 | 至德实验学校 | ≤26400 | ≤26400 | ||
62 | 金瑞学校 | ≤65000 | 59500 | ||
63 | 同洲模范学校 | ≤10950 | 6750 | ||
64 | 华曜宝山实验学校 | 25300 | ≤29000 | ||
65 | 世外学校 | 42000 | ≤42000 | ||
金山 | 66 | 金盟学校 | 0 | 0 | 0 |
67 | 杭州湾双语学校 | 47500 | 47500 | 0 | |
68 | 世外学校 | 28000 | 28000 | 0 | |
嘉定 | 69 | 桃李园实验学校 | 4350 | 1350 | 3000 |
70 | 远东学校-普通班 | 4250 | 1250 | 3000 | |
远东学校-双语班 | ≤12250 | 8750 | |||
71 | 华盛怀少 | 21600 | 18000 | 3600 | |
72 | 华旭双语 | 51000 | 51000 | 0 | |
73 | 世外学校 | 39000 | 39000 | 0 | |
松江 | 74 | 上外西外-普通班 | 26000 | 26000 | 0 |
上外西外-双语小班 | 45000 | 45000 | 0 | ||
75 | 赫贤学校 | 80000 | 75000 | 5000 | |
青浦 | 76 | 协和双语学校 | 65000 | 65000 | 0 |
77 | 平和双语学校 | ≤79999 | 75000 | ||
78 | 世外学校-融合班 | 48750 | 48750 | 0 | |
世外学校-普通班 | ≤28750 | 25750 | |||
79 | 宋庆龄学校 | 38000 | ≤50000 | ||
80 | 青浦兰生 | 24750 | 24750 | 0 | |
奉贤 | 81 | 临港世外学 | 40000 | 40000 | 0 |
崇明 | 82 | 新纪元学校 | 31000 | 31000 | 0 |
部分数据来源:学校招生简章,如有侵权请联系
上一篇: 2025上海中考大事记时间轴,每个月都要做什么? 下一篇: 徐汇到校这所学校608、616、619.5分捡漏三所市重! 复附徐汇18所初中超700分!杨浦最低614.5分捡漏控江中学!