小编为各位同学及家长详细解读过不同的升学路径,希望可以帮助大家做出更正确的判断!
今天一起来看看春考是怎么一回事。
“一年两考”的上海高考分为1月份的春考和6月份的秋考。春考全称“春季高考”,由统一文化考试和院校自主测试两部分组成。
统一文化考试时间一般为1月初的第一个周末,1月下旬公布考生文化考试成绩及志愿填报最低控制线。2月中旬考生填报志愿。然后,院校会根据一定投档比例确定入围名单并进行自主测试,最终确定录取考生名单。
被春考预录取的考生将不再具备参加秋季高考的资格,而没有被预录取的考生则可以继续备战秋考。
2024年上海市普通高校春季考试招生院校一览表 | |||
序号 | 院校名称 | 序号 | 院校名称 |
1 | 上海理工大学 | 14 | 上海第二工业大学 |
2 | 上海海事大学 | 15 | 上海电机学院 |
3 | 上海戏剧学院 | 16 | 上海商学院 |
4 | 华东政法大学 | 17 | 上海政法学院 |
5 | 上海海洋大学 | 18 | 上海健康医学院 |
6 | 上海电力大学 | 19 | 上海外国语大学 |
7 | 上海大学 | 20 | 上海杉达学院 |
8 | 上海中医药大学 | 21 | 上海建桥学院有限责任公司 |
9 | 上海师范大学 | 22 | 上海兴伟学院 |
10 | 上海对外经贸大学 | 23 | 上海立达学院有限公司 |
11 | 上海工程技术大学 | 24 | 上海中侨职业技术大学 |
12 | 上海应用技术大学 | 25 | 上海师范大学天华学院 |
13 | 上海立信会计金融学院 | 26 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
春考只考主三科(语数外),不考加三学科。且与秋考不同的是,对于填报春考志愿的考生,需参加后续的院校自主测试环节,但前提是主三科成绩达到校测入围线。
* 春考录取成绩(满分600分) = 统一文化测试(主三科450分) + 院校自主测试(面试/技能测试150分)
统一文化测试(主三科450分)=语文科目满分150分+数学科目满分150分+外语科目满分150分
院校自主测试(面试/技能测试150分):春考院校测试形式一般为面试、技能测试或者是面试+技能测试,同时院校会参考考生综合素质评价报告,共计满分为150分。
春考实行“平等志愿”投档规则,直接投档到专业。考生一共可以填报2个志愿专业,可以是一所院校的2个专业,也可以是两所院校各1个专业。然后,根据主三科成绩决定两个志愿是否入围校测,如果成功入围,考生可以同时参加两个学校校测,或同一所学校两个专业的校测。
考生预录取及候补状态 | 录取及候补资格确认流程 |
是否具 备后续 其他考 试资格 |
|||||
状态 | 专业A | 专业B | 时间点1 | 时间点2 | 时间点3 | ||
① | 预录取 | 预录取 |
须在专业A、专 业 B 中 选 择 1 个进行网上专 业信息登记 |
否 | |||
② | 预录取 | 无 | 无需操作 | 否 | |||
③ | 预录取 | 候补 |
如选择专业A, 则网上选择该 校进行专业信 息登记 |
否 | |||
如选择专业B, 则等待该校确 认是否取得预 录取资格,取 得资格者进入 预录取环节 |
高 校 进 行 候 补 考 生 的 预 录 取 并公示 |
候补预录取考 生无需操作; 未被候补专业 录取的考生无 需操作,被原预 录 取 专 业 A 预 录取 |
|||||
④ | 候补 | 无 |
无需操作,等 待候补录取专 业院校确认是 否取得预录取 资格,取得资 格者进入预录 取环节 |
高 校 进 行 候 补 考 生 的 预 录 取 并公示 |
1.被预录取 | 否 | |
2.未被预录取 | 是 | ||||||
⑤ | 候补 | 候补 |
须在专业A、 专业B中选 择1个专业 进行网上候 补资格确认 |
高 校 进 行 候 补 考 生 的 预 录 取 并公示 |
1.被预录取 | 否 | |
2.未被预录取 | 是 | ||||||
⑥ | 无 | 无 | 是 |
ep:考生如果填写AB两个志愿专业,会出现以下几种情况:
①考生如果被AB两个志愿同时预录,可以在确认阶段选择A或者B;
②如果被A预录,被B候补录取,可以直接选择A,或者选择候补录取B,等学校确认是否能取得B预录资格,如院校确认其最终取得B志愿预录取资格,无需操作,默认被B预录取;如最终未能取得B志愿预录取资格,无需操作,也将被原预录取的A志愿预录取。
③如果AB均候补录取,须在AB两个专业中选择1个专业进行候补资格确认,如果院校确认其最终取得该专业预录取资格,无需操作,默认被预录取;如果没有取得该专业预录取资格,则须继续备战秋考;
④如果A预录取,B未录取,考生无需任何操作,直接被A志愿预录取;
⑤如果A候补录取,B未录取,则需等待A志愿的补录资格,如果没有取得A志愿预录取资格,则须继续备战秋考;
⑥如果AB均未录取,继续备战秋考。
现在的时间节点,我们对于春考最重要的任务是建立初步认识,逐步加深了解,同时要筛选信息、了解自己定位以便做出决定。
根据以往的经验来看,适合春考的考生通常具备以下特征:
1、主三科实力强,加三学科弱。
春考和秋考最大的区别就是春考只考察主三科的学业水平,主三科强、加三学科弱的同学在春考中反而能另辟蹊径,对成绩均衡但不突出的同学进行弯道超车。
2、成绩游走在本科控制线上下。
相较于在秋考中不知最后被哪所高校的哪个专业录取(甚至脱档),不如在春考中提前锁定一个本科名额。
3、有着明确的意向专业。
春考招生专业大多都为国家级特色专业或应用型本科试点专业。如果同学的意向专业被囊括其中,那么何乐而不为呢。
①春考不受加三选科限制
春考主要由统一文化考试和院校自主测试两部分组成。和秋考不同的是,春考统一文化考试只考查语文、数学、外语,不考查加三学科。因此,春考选择专业时不会受到选科的限制。
例如:上海理工大学的工科试验班(电子与信息类),2024年在春考和秋考均有招生计划,如果通过秋考报考,则需要选考物理+化学,但在春考中,即使没有选考物理+化学也可报考。
温馨提示:
虽然春考对选科没有限制,但是进入大学后,理工类专业绝大部分还是需要物理、化学等基础知识,所以同学们在报考时,也要考虑自己的学科特长与专业的匹配度,谨慎选择专业。
②春考招生专业大部分为各校特色专业或应用型本科试点专业
参加春考招生的院校均为本科院校,招生专业大部分为各校特色专业或应用型本科试点专业。
2024年春考招生专业中,上海对外经贸大学的商务英语和法学,上海立信会计金融学院的金融学,上海应用技术大学的香料香精技术与工程等,都是各院校发展较好的专业。
并且,上海中医药大学春考招生的三个专业,在秋考中都无招生计划,是为“春考限定”专业。
所以,对于有意报考相关专业的同学而言,春考无疑是一个好机会。
2024年本市共有26所试点院校参加春季考试招生(比2023年新增上海外国语大学)。
2024年上海市普通高校春季考试招生院校一览表 | |||
序号 | 院校名称 | 序号 | 院校名称 |
1 | 上海理工大学 | 14 | 上海第二工业大学 |
2 | 上海海事大学 | 15 | 上海电机学院 |
3 | 上海戏剧学院 | 16 | 上海商学院 |
4 | 华东政法大学 | 17 | 上海政法学院 |
5 | 上海海洋大学 | 18 | 上海健康医学院 |
6 | 上海电力大学 | 19 | 上海外国语大学 |
7 | 上海大学 | 20 | 上海杉达学院 |
8 | 上海中医药大学 | 21 | 上海建桥学院有限责任公司 |
9 | 上海师范大学 | 22 | 上海兴伟学院 |
10 | 上海对外经贸大学 | 23 | 上海立达学院有限公司 |
11 | 上海工程技术大学 | 24 | 上海中侨职业技术大学 |
12 | 上海应用技术大学 | 25 | 上海师范大学天华学院 |
13 | 上海立信会计金融学院 | 26 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
2024年春考各院校共计划招生3019人,具体招生计划数及专业如下👇
2024年上海市普通高校春季考试招生专业计划一览表 | ||||||||||
院校 代码 |
专业 代码 |
院校及专业 | 学制 | 计切数 |
收费标准 (元) |
自主测试方式 |
入学后外语 教学语种 |
备注 | ||
408 | 上海外国语大学 | 20 | ||||||||
01 | 阿拉伯语 | 四年 | 10 | 7150 | 面试 | 英语、阿拉伯语 | 副修英语 | |||
02 | 朝鲜语 | 四年 | 10 | 7150 | 面试 | 英语,朝鲜语 | 湖修英语 | |||
409 | 上海海事大学 | 70 | ||||||||
01 | 航海技术 | 四年 | 5 | 7000 | 面试 | 英语 |
考生身体条件须符合以下特殊录取要求:辨色力正常(无色盲无 色弱),无复视:身高1.60米及以上;双眼裸视力均能达到4.7 (0.5)及以上,或双眼裸视力均能达到4.0(0.1及以上且矫正 视力均能达到4.8(0.6)及以上。 |
|||
02 | 轮机工程 | 四年 | 35 | 7000 | 面试 | 英语 |
考生身体条件须符合以下特殊录取要求:辨色力正常(无色盲无 色弱),无复视:身高1.55米及以上:双眼课视力均能达到4.6 (0.4)及以上,或双眼裸视力均能达到4.0(0.1)及以上且矫正 视力均能达到4.6(0.4)及以上 |
|||
410 | 上海理工大学 | 60 | ||||||||
01 | 工科试验班 | 四年 | 35 | 7000 | 面试 | 英语 |
电子与信息类。含系统科学与工程、测控技术与仪器、电气工程 及其自动化、电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、光电 信息科学与工程、医学信息工程、人工智能,自动化、计算机科 学与技术、智能料学与技术、数据料学与大数据技术、新媒体技 术、医学影像技术、智能医学工程共16个专业。专业分流后学费 按专业所属学科门类收取。 |
|||
02 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 25 | 21000 | 面试 | 德语 | 中德合作,合作高校为德国汉保应用技术大学。 | |||
411 | 上海杉达学院 | 400 | ||||||||
01 | 国际经济与贸易 | 四年 | 20 | 48000 | 技能测试 | 英语 | 中美合作办学 | |||
02 | 财务管理 | 四年 | 30 | 45000 | 技能测试 | 英语 | CMA方向 | |||
03 | 金融学 | 四年 | 20 | 45000 | 技能测试 | 英语 | CFA方向 | |||
04 | 会计学 | 四年 | 30 | 60000 | 技能海试 | 英语 | 双语教学 | |||
05 | 酒店管理 | 四年 | 30 | 60000 | 技能测试 | 英语 | 双语教学 | |||
06 | 旅游管理 | 四年 | 30 | 60000 | 技能测试 | 英语 | 双语教学 | |||
07 | 时尚传播 | 四年 | 20 | 60000 | 技能测试 | 英语 | 双语教学 | |||
08 | 教商 | 四年 | 30 | 60000 | 技能测试 | 英语 | 双语教学 | |||
09 | 护理学 | 四年 | 70 | 35000 | 技能测试 | 英语 | ||||
10 | 康复治疗学 | 四年 | 30 | 35000 | 技能测试 | 英语 | ||||
11 | 翻译 | 四年 | 30 | 35000 | 技能测试 | 英语和日语 | 日语塑译方向 | |||
12 | 电子商务 | 四年 | 30 | 35000 | 技能测试 | 英语 | ||||
13 | 软件工程 | 四年 | 30 | 35000 | 技能测试 | 英语 | ||||
412 | 华东政法大学 | 80 | ||||||||
01 | 侦查学 | 四年 | 25 | 6500 | 面试 | 英语 |
经济犯罪治理方向,专业对考生身体条件有一定要求,女生比例 不超过30%.具体查看学校春招章程。 |
|||
02 | 法学 | 四年 | 35 | 6500 | 面试 | 英语 |
其中,法学(沪港交流涉外卓越法律人才实验班)15人,法学 (民商法律)10人,法学(经济法)10人。 |
|||
03 | 政治学与行政学 | 四年 | 20 | 6500 | 面试 | 英语 | ||||
413 | 上海对外经贸大学 | 60 | ||||||||
01 | 商务英语 | 四年 | 30 | 6500 | 面试 | 英语 | 国家级一流本科专业建设点 | |||
02 | 法学 | 四年 | 30 | 6500 | 面试 | 英语 | 国际经济法方向。国家级一流本科专业建设点。 | |||
415 | 上海海洋大学 | 60 | ||||||||
01 | 食品科学与工程类 | 四年 | 30 | 7000 | 面试 | 英语 |
级学科博士点。含食品科学与工程专业(国家级一流本科专业 国家特色专业,上海市一流本科专业、上海市教育高地建设专 业)、食品质量与安全专业(上海市一流本科专业,上海市教育 高地建设专业). |
|||
02 | 生物科学类 | 四年 | 30 | 7000 | 面试 | 英语 |
-级学科博士点,含生物科学专业(国家级一流本科专业、国家 特色专业、上海市一流本科专业、上海市优秀专业、上海市教育 高地建设专业)、生物技术专业(上海市一流本科专业)。 |
|||
416 | 上海戏剧学院 | 57 | 校测内容详见学校春考招生章程。 | |||||||
01 | 戏则影视文学 | 四年 | 4 | 13000 | 专业素质综合测试 | 英语 | ||||
02 | 表演 | 四年 | 5 | 13000 | 专业素质综合测试 | 英语 |
戏剧景视方向。拟报考该专业的考生须参加招生院校组织的专业 资格考试,资格考试合格者方可填报。 |
|||
艺术管理 | 四年 | 19 | 13000 | 专业素质综合测试 | 英语 | |||||
绘画 | 四年 | 6 | 13000 | 笔试 | 英语 |
不招收色盲色弱考生。拟报考该专业的考生须参加指生院校组织 的专业资格考试,资格考试合格者方可填报。 |
||||
05 | 动画 | 四年 | 3 | 13000 | 命题创作和综合面试 | 英语 |
不招收色盲色弱考生。拟报考该专业的考生须参加招生院校组织 的专业资格考试,资格考试合格者方可填报。 |
|||
06 | 数字煤体艺术 | 四年 | 4 | 13000 | 命题创作和综合面试 | 英语 |
不招收色盲色弱考生。报报考该专业的考生须参加招生院校组织 的专业资格考试,资格考试合格者方可填报。 |
|||
07 | 播音与主持艺术 | 四年 | 4 | 13000 | 主持能力综合测试 | 英语 | ||||
08 | 表演 | 四年 | 12 | 13000 | 自备曲目演奏 | 英语 |
戏曲音乐方向,表演(戏曲音乐)拟招收乐器种类如下:民二胡 2名、扬琴2名、古筝2名、琵盐2名、笛子2名、笙2名,各乐器 种类招生名颜分配按当年实际报考情况适当调整。 |
|||
417 | 上海电力大学 | 45 | ||||||||
01 | 应用化学 | 四年 | 20 | 7000 | 面试 | 英语 | ||||
02 | 英语 | 四年 | 25 | 6500 | 面试 | 英语 | ||||
419 | 上海大学 | 80 | ||||||||
01 | 电子信息科学与技术 | 四年 | 30 | 7000 | 面试 | 英语 | 色言不宜报考 | |||
02 | 工商管理(中外合作办学) | 四年 | 30 | 30000 | 面试 | 英语 | ||||
03 |
信息管理与信息系统 (中外合作办学) |
四年 | 20 | 30000 | 面试 | 英语 | ||||
421 | 上海中医药大学 | 80 | ||||||||
01 | 中西医临床医学 | 五年 | 35 | 7400 | 面试 | 英语 | 国家级一流本科专业。不招收色盲色弱考生。 | |||
02 | 康复物理治疗 | 四年 | 30 | 7400 | 面试 | 英语 |
通过世界物理治疗协会(WCPT)5年最高级别认证。不招收色 自色弱考生。 |
|||
03 | 康复作业治疗 | 四年 | 15 | 7400 | 面试 | 英语 |
通过世界作业治疗师联合会(WFOT)7年最高级别认证。不招 收色盲色弱者生 |
|||
422 | ||||||||||
建筑学 | 五年 | 18 | 7000 | 技能测试 | 英语 | 技能测试内容为:①素描②综合素质。 | ||||
02 | 香料香精技术与工程 | 四年 | 20 | 7000 | 技能测试 | 英语 |
色言、色弱、嗅觉迟钝不宜。技能测试内容为:①闻香辨香②综 合素质。 |
|||
423 | 上海师范大学 | 159 | ||||||||
01 | 英语 | 四年 | 9 | 6500 | 面试 | 英语 | 师范 | |||
02 | 学前教育 | 四年 | 150 | 6500 | 面试 | 英语 | 师范,建议无色弱。 | |||
424 | 上海工程技术大学 | 70 | ||||||||
01 | 飞行器制造工程 | 四年 | 20 | 7000 | 面试 | 英语 | 建议男生报考 | |||
02 | 旅游管理 | 四年 | 25 | 6500 | 面试 | 英语 | 邮轮经济方向 | |||
03 | 电子封装技术 | 四年 | 25 | 7000 | 面试 | 英语 | ||||
427 | 上海立信会计金融学院 | 120 | ||||||||
01 | 金融学 | 四年 | 40 | 6500 | 面试 | 英语 | 国家级一流本科专业建设点。 | |||
02 | 社会工作 | 四年 | 40 | 6500 | 面试 | 英语 | ||||
03 | 汉语言文学 | 四年 | 40 | 6500 | 面试 | 英语 | ||||
428 | 上海第二工业大学 | 80 | ||||||||
01 | 机械电子工程 | 四年 | 40 | 7000 | 技能测试 | 英语 | ||||
02 | 酒店管理 | 四年 | 40 | 6500 | 面试 | 英语 | 洲际集团人才班 | |||
429 | 上海商学院 | 70 | ||||||||
01 | 酒店管理(中外合作办学) | 四年 | 35 | 44000 | 面试 | 英语 | 中瑞合作办学,合作高校为瑞士洛桑酒店管理商学院。 | |||
02 | 电子商务(中外合作办学) | 四年 | 35 | 44000 | 面试 | 英语 | 中瑞合作办学,合作高校为瑞士洛桑酒店管理商学院。 | |||
430 | 上海电机学院 | 80 | ||||||||
01 | 国际经济与贸易(中美合作) | 四年 | 30 | 19500 | 面试或技能测试 | 英语 | 中美合作 | |||
02 | 计算机类 | 四年 | 50 | 7000 | 面试或技能测试 | 英语 |
含计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、物联 网工程、人工智能专业。 |
|||
431 | 上海政法学院 | 40 | ||||||||
01 | 法学 | 四年 | 20 | 6500 | 面试 | 英语 | 涉外卓越法律人才培养创新班。国家级一流本科专业建设点。 | |||
02 | 俄语 | 四年 | 20 | 6500 | 面试 | 俄语 | ||||
433 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 300 | ||||||||
01 | 工商管理 | 四年 | 40 | 38000 | 面试 | 英语 | ||||
02 | 旅游管理 | 四年 | 40 | 38000 | 面试 | 英语 | ||||
03 | 学前教育 | 四年 | 40 | 45000 | 面试 | 英语 | 双语班。色言色不宜报考。 | |||
04 | 法学 | 四年 | 40 | 38000 | 面试 | 英语 | 国际经济法方向 | |||
05 | 西班牙语 | 四年 | 30 | 68000 | 技能测试 | 英语和西班牙语 | 商务方向 | |||
06 | 法语 | 四年 | 40 | 68000 | 技能测试 | 英语和法语 | 商务方向 | |||
07 | 金融学 | 四年 | 40 | 68000 | 技能测试 | 英语 | 全英语教学班 | |||
08 | 会计学 | 四年 | 30 | 68000 | 技能测试 | 英语 | 全英语教学班 | |||
434 | 上海建桥学院 | 380 | ||||||||
01 | 计算机科学与技术 | 四年 | 50 | 32000 | 面试 | 日 语 | 双语班 | |||
02 | 网络工程 | 四年 | 60 | 32000 | 面试 | 日 语 | 双语班 | |||
03 | 数字媒体技术 | 四年 | 60 | 58000 | 面试 | 英语 | 双语班 | |||
04 | 日 语 | 四年 | 40 | 32000 | 面试 | 日 语 | ||||
05 | 德语 | 四年 | 25 | 32000 | 面试 | 德语 | ||||
06 | 汽车服务工程 | 四年 | 35 | 32000 | 面试 | 英语 | ||||
07 | 宝石及材料工艺学 | 四年 | 50 | 32000 | 面试 | 英语 | ||||
08 | 网络与新媒体 | 四年 | 30 | 32000 | 面试 | 日 语 | ||||
09 |
机械设计制造及其自动化 (中外合作办学) |
四年 | 30 | 45000 | 面试 | 英语 | ||||
435 | 上海健康医学院 | 80 | ||||||||
01 | 护理学 | 四年 | 60 | 7400 | 面试 | 英语 |
专业有身体健康状况要求,护理学专业不招收色盲、色弱。面试 前须提交身体健康状况承诺书,详见学校春季招生章程。 |
|||
02 | 健康服务与管理 | 四年 | 20 | 6500 | 面试 | 英语 | ||||
472 | 上海师范大学天华学院 | 300 | ||||||||
01 | 学前教有 | 四年 | 65 | 68000 | 技能测试 | 英语 | 中关合作。师范类。色言色弱不宜报考。 | |||
02 | 小学教育 | 四年 | 70 | 68000 | 技能测试 | 英语 | 中美合作。师范类。 | |||
03 | 康复治疗学 | 四年 | 80 | 68000 | 技能测试 | 英语 | 中美合作 | |||
04 | 艺术教有 | 四年 | 40 | 35000 | 技能测试 | 英语 | 师范类 | |||
05 | 人工智能 | 四年 | 30 | 48000 | 技能测试 | 英语 | ||||
06 | 集成电路设计与集成系统 | 四年 | 15 | 48000 | 技能测试 | 英语 | ||||
474 | 上海兴伟学院 | 20 | ||||||||
01 | 英语 | 四年 | 10 | 149985 | 面试 | 英语 | ||||
02 | 国际商务 | 四年 | 10 | 149985 | 面试 | 英语 | ||||
475 | 上海立达学院 | 150 | ||||||||
01 | 金融科技 | 四年 | 20 | 59800 | 面试 | 英语 | ||||
02 | 汉语言文学 | 四年 | 30 | 59800 | 面试 | 英语 | ||||
03 | 人工智能 | 四年 | 30 | 59800 | 面试 | 英语 | ||||
04 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 30 | 59800 | 面试 | 英语 | ||||
05 | 会计学 | 四年 | 20 | 59800 | 面试 | 英语 | ||||
06 | 财务管理 | 四年 | 10 | 59800 | 面试 | 英语 | ||||
07 | 国际商务 | 四年 | 10 | 59800 | 面试 | 英语 | ||||
476 | 上海中侨职业技术大学 | 120 | ||||||||
01 | 数字媒体技术 | 四年 | 30 | 35000 | 面试 | 英语 | ||||
02 | 食品质量与安全 | 四年 | 25 | 35000 | 面试 | 英语 | ||||
03 | 汽车服务工程技术 | 四年 | 20 | 35000 | 面试 | 英语 | ||||
04 | 建筑工程 | 四年 | 20 | 35000 | 面试 | 英语 | ||||
05 | 现代物流管理 | 四年 | 25 | 39800 | 面试 | 英语 | ||||
注:各招生院校非语言类专业招收考试语种不限语言类专业详见学校招生章程),入学后教学语种见表格,收费标准为每生每学年的学费,各招生院校具体身体健康状况要求详见各校 X 春季考试招生章程。 |
2024年春考校测入围分数线&预录取分数线汇总 | ||||
院校名称 | 专业名称 |
2024年 计划数 |
2024年校测 入围分数线 |
2024年预录 取分数线 |
上海外国语大学 | 朝鲜语 | 10 | 355 | 493.2 |
阿拉伯语 | 10 | 359 | 493.2 | |
上海大学 | 电子信息科学与技术 | 30 | 361 | 469.5 |
工商管理(中外合作办学) | 30 | 354 | 473 | |
信息管理与信息系统 (中外合作办学) |
20 | 356 | 484 | |
上海海洋大学 | 食品科学与工程类 | 30 | 335 | 466.33 |
生物科学类 | 30 | 333 | 461 | |
上海中医药大学 | 中西医临床医学 | 35 | 353 | 499.2 |
康复物理治疗 | 30 | 342 | 486.6 | |
康复作业治疗 | 15 | 345 | 489.4 | |
上海理工大学 | 工科试验班(电子与信息类) | 35 | 350 | 476 |
机械设计制造及其自动化(中德合作) | 25 | 345 | 473 | |
华东政法大学 | 侦查学(经济犯罪治理)男生 | 25 | 344 | 470.2 |
侦查学(经济犯罪治理)女生 | 356 | 479.7 | ||
法学类 (沪港交流涉外卓越法律人才实验班) |
15 | 364 | 494 | |
法学类 (民商法律) |
10 | 364 | 490 | |
法学类 (经济法) |
10 | 364 | 490 | |
政治学与行政学 | 20 | 353 | 479 | |
上海政法学院 | 法学(涉外卓越法律人才培养创新班) | 20 | 347 | 482.07 |
俄语 | 20 | 326 | 455.2 | |
上海健康医学院 | 护理学 | 60 | 323 | 451.8 |
健康服务与管理 | 20 | 322 | 449.8 | |
戏剧影视文学 | 4 | 343 | 478.75 | |
表演(戏剧影视) | 5 | 295 | 416 | |
上海戏剧学院 |
艺术管理 | 19 | 344 | 476.65 |
绘画 | 6 | 277 | 429.57 | |
动画 | 3 | 300 | 435.75 | |
数字媒体艺术 | 4 | 260 | 421.45 | |
播音与主持艺术 | 4 | 331 | 449.4 | |
表演(戏曲音乐) | 12 | 256 | 403.57 | |
上海电力大学 | 应用化学 | 20 | 323 | 462.8 |
英语 | 25 | 325 | 453.96 | |
上海应用技术大学 | 建筑学 | 18 | 311 | 430.2 |
香料香精技术与工程 | 20 | 338 | 431.6 | |
上海师范大学 | 英语(师范) | 9 | 347 | 477 |
学前教育 | 150 | 320 | 453 | |
上海海事大学 | 航海技术 | 35 | 321 | 452 |
轮机工程 | 35 | 318 | 448.67 | |
上海对外经贸大学 | 商务英语 | 30 | 343 | 457.9 |
法学(国际经济法方向) | 30 | 350 | 475.1 | |
上海工程技术大学 | 飞行器制造工程 | 20 | 330 | 465.16 |
旅游管理(邮轮经济) | 25 | 280 | 444 | |
电子封装技术 | 25 | 327 | 458 | |
上海立信 会计金融学院 |
金融学 | 40 | 329 | 460.7 |
社会工作 | 40 | 322 | 458.75 | |
汉语言文学 | 40 | 323 | 447.8 | |
上海第二工业大学 | 机械电子工程 | 40 | 315 | 398.8 |
酒店管理(洲际集团人才班) | 40 | 296 | 420.025 | |
上海商学院 | 酒店管理(中外合作办学) | 35 | 300 | ≥430.33 |
电子商务(中外合作办学) | 35 | 255 | ≥406.67 | |
上海电机学院 | 国际经济与贸易(中美合作) | 30 | 302 | 429 |
计算机类 | 50 | 307 | 438 | |
上海杉达学院 | 国际经济与贸易(中美合作) | 20 | 268 | 383 |
汉语国际教育(双语教学) | 30 | 259 | 367 | |
财务管理(CIMA方向) | 30 | 294 | 404 | |
金融学(CFA方向) | 20 | 285 | 400 | |
会计学(双语教学) | 30 | 284 | 394 | |
酒店管理(双语教学) | 30 | 257 | 372 | |
旅游管理(双语教学) | 30 | 255 | 361 | |
时尚传播(双语教学) | 20 | 273 | 391 | |
护理学 | 70 | 289 | 400 | |
康复治疗学 | 30 | 298 | 408 | |
翻译(日语翻译方向) | 30 | 260 | 386 | |
电子商务 | 30 | 277 | 386 | |
软件工程 | 30 | 287 | 397 | |
上海外国语大学 贤达经济人文学院 |
工商管理 | 40 | 256 | 409.4 |
旅游管理 | 40 | 258 | 405.8 | |
学前教育(双语班) | 40 | 261 | 271 | |
法学(国际经济法方向) | 40 | 266 | 416 | |
西班牙语(商务方向) | 30 | 255 | 267 | |
法语(商务方向) | 40 | 255 | 380 | |
金融学(全英语教学班) | 40 | 255 | 374.5 | |
会计学(全英语教学班) | 30 | 255 | ||
上海建桥学院 | 计算机科学与技术(双语班) | 50 | 274 | 397.1 |
网络工程(双语班) | 60 | 275 | 392.2 | |
数字媒体技术(双语班) | 60 | 268 | 387.7 | |
日 语 | 40 | 258 | 387.7 | |
德语 | 25 | 262 | 386.7 | |
汽车服务工程 | 35 | 268 | 385.7 | |
宝石及材料工艺学 | 50 | 270 | 390.6 | |
网络与新媒体 | 30 | 282 | 407.9 | |
机械设计制造及其自动化 (中外合办) |
30 | 267 | 388.9 | |
学前教育(中美合作) | 65 | 256 | 377.67 | |
小学教育(中美合作) | 70 | 256 | 402 | |
上海师范大学 |
康复治疗学(中美合作) | 80 | 260 | 392 |
艺术教育 | 40 | 255 | 389.67 | |
人工智能 | 271 | 392 | ||
集成电路设计与集成系统 | 15 | 262 | 378 | |
上海兴伟学院 | 英语 | 10 | 260 | 仅公布名单 |
国际商务 | 10 | 264 | ||
上海立达学院 | 国际商务 | 10 | 255 | 380.73 |
财务管理 | 10 | 264 | 389.67 | |
数据科学与大数据技术 | 30 | 257 | 392.93 | |
金融科技 | 255 | 256 | ||
汉语言文学 | 255 | 391.67 | ||
人工智能 | 30 | 255 | 381.93 | |
会计学 | 20 | 257 | 385 | |
上海中侨职业 技术大学 |
汽车服务工程技术 | 20 | 265 | 395.3 |
数字媒体技术 | 30 | 257 | 403 | |
食品质量与安全 | 25 | 269 | 410 | |
建筑工程 | 20 | 255 | 393 | |
2022年-2024年上海春考一分一段表 | |||||||||||
2024年 | 2023年 | 2022年 | |||||||||
分数 | 人数 | 累计人数 | 累计比例 | 分数 | 人数 | 累计人数 | 累计比例 | 分数 | 人数 | 累计人数 | 累计比例 |
≥370 | 2112 | 2112 | 3.80% | ≥370 | 1837 | 1837 | 3.40% | ≥370 | 2475 | 2475 | 5.20% |
369 | 186 | 2298 | 4.20% | 369 | 150 | 1987 | 3.60% | 369 | 202 | 2677 | 5.60% |
368 | 191 | 2489 | 4.50% | 368 | 182 | 2169 | 4.00% | 368 | 191 | 2868 | 6.00% |
367 | 198 | 2687 | 4.90% | 367 | 168 | 2337 | 4 30% | 367 | 189 | 3057 | 6.40% |
366 | 236 | 2923 | 5.30% | 366 | 180 | 2517 | 4.60% | 366 | 192 | 3249 | 6.80% |
365 | 225 | 3148 | 5.70% | 365 | 195 | 2712 | 5.00% | 365 | 185 | 3434 | 7.20% |
364 | 248 | 3396 | 6.10% | 364 | 185 | 2897 | 5.30% | 364 | 216 | 3650 | 7.70% |
363 | 227 | 3623 | 6.60% | 363 | 189 | 3086 | 5.70% | 363 | 202 | 3852 | 8.10% |
362 | 248 | 3871 | 7.00% | 362 | 219 | 3305 | 6.10% | 362 | 234 | 4086 | 8.60% |
361 | 242 | 4113 | 7.40% | 361 | 224 | 3529 | 6.50% | 361 | 235 | 4321 | 9.10% |
360 | 263 | 4376 | 7.90% | 360 | 244 | 3773 | 6.90% | 360 | 257 | 4578 | 9.60% |
359 | 288 | 4664 | 8.40% | 359 | 255 | 4028 | 7.40% | 359 | 233 | 4811 | 10.10% |
358 | 299 | 4963 | 9.00% | 358 | 265 | 4293 | 7.90% | 358 | 240 | 5051 | 10.60% |
357 | 257 | 5220 | 9.40% | 357 | 227 | 4520 | 8.30% | 357 | 252 | 5303 | 11.10% |
356 | 306 | 5526 | 10.00% | 356 | 284 | 4804 | 8.80% | 356 | 256 | 5559 | 11.70% |
355 | 310 | 5836 | 10.60% | 355 | 233 | 5037 | 9.20% | 355 | 239 | 5798 | 12.20% |
354 | 333 | 6169 | 11.20% | 354 | 302 | 5339 | 9.80% | 354 | 250 | 6048 | 12.70% |
353 | 308 | 6477 | 11.70% | 353 | 288 | 5627 | 10.30% | 353 | 269 | 6317 | 13.30% |
