资讯

2024上海高中分数排名! (市重 / 区重 / 特色 / 普高)

2024上海中招,全市有281所高中参加中考统一招生批次(1-15志愿)录取,其中市重点77所、区重点71所、特色高中21所、普高112所。

2024年中考市重/区重/特色/普高的统招最低分数线排位如下,供大家参考。

77所市重点高中分数线排位表

2024上海77所市重点高中1- 15志愿分数线排位表
序号 学校全称 区域 办别 类型 2024最低
分数线
对比去年
1  复附徐汇 徐汇 公办 市重 702  -2.5 
2  华师二附 委属 公办 市重 702    10
3  上海中学 委属 公办 市重 701.5    7.5
4  上海实验 委属 公办 市重 701 
  4.5
5  华二松江 松江 公办 市重 700.5  2.5 
6  交大附中 委属 公办 市重 700 
  5.5
7  复旦附中 委属 公办 市重 699 
  8.5
8  复附浦东 浦东 公办 市重 697     4
9  华二宝山 宝山 公办 市重 696.5  0 
10  华二普陀 普陀 公办 市重 696  -1.5 
11  建平中学 浦东 公办 市重 695 
  1.5
12  南模中学 徐汇 公办 市重 693  -4.5 
13  七宝中学 闵行 公办 市重 691.5  -11 
14  松江二中 松江 公办 市重 691  2.5 
15  交附闵分 闵行 公办 市重 690.5  -6 
16  进才中学 浦东 公办 市重 690.5  1.5 
17  复附青浦 青浦 公办 市重 689  -2.5 
18  上师附中 委属 公办 市重 689  1 
19  华二紫竹 闵行 公办 市重 687.5  -7.5 
20  位育中学 徐汇 公办 市重 687  -4 
21  控江中学 杨浦 公办 市重 685.5  -8.5 
22  上中东校 浦东 公办 市重 685  -1 
23  上外云间 松江 公办 市重 685 
   3
24  市二梅陇 徐汇 公办 市重 684.5  -3 
25  曹杨二中 普陀 公办 市重 684.5  -4.5 
26  市西中学 静安 公办 市重 684  -6 
27  上师闵分 闵行 公办 市重 684  -7 
28  交附嘉定 嘉定 公办 市重 684  -9 
29  市二中学 徐汇 公办 市重 683.5  -3 
30  市二梅陇 闵行 公办 市重 682.5  -6 
31  洋泾中学 浦东 公办 市重 682.5  -1 
32  延安中学 长宁 公办 市重 682  1.5 
33  行知中学 宝山 公办 市重 681.5     -3
34  大同中学 黄浦 公办 市重 681  -13 
35  川沙中学 浦东 公办 市重 680.5  -0.5 
36  上师宝分 宝山 公办 市重 680  -2 
37  向明浦江 闵行 公办 市重 679.5  -6.5 
38  松江一中 松江 公办 市重 679 
   1
39  闵行中学 闵行 公办 市重 678  -4 
40  市北中学 静安 公办 市重 677.5  -5.5 
41  晋元高级 普陀 公办 市重 677.5  -4.5 
42  南洋中学 徐汇 公办 市重 677     -4
43  奉贤中学 奉贤 公办 市重 677  -2 
44  复兴高级 虹口 公办 市重 675.5  -15.5 
45  嘉定一中 嘉定 公办 市重 675  -6.5 
46  格致中学 黄浦 公办 市重 674.5  -12 
47  复旦中学 长宁 公办 市重 673.5    1.5
48  杨浦高级 杨浦 公办 市重 673  -11.5 
49  格致奉贤 黄浦 公办 市重 672.5  -11.5 
50  华二临港 奉贤 公办 市重 672  -4.5 
51  南汇中学 浦东 公办 市重 671.5  -5.5 
52  宜川中学 普陀 公办 市重 671  -4.5 
53  格致奉贤 奉贤 公办 市重 670.5  -5 
54  育才中学 静安 公办 市重 669.5  -7 
55  高桥中学 浦东 公办 市重 669 
  4.5
56  向明中学 黄浦 公办 市重 668  -12.5 
57  向明浦江 黄浦 公办 市重 667.5  -12 
58  同济一附 杨浦 公办 市重 667.5  -8 
59  金山中学 金山 公办 市重 667.5  -4.5 
60  新中高级 静安 公办 市重 666.5  -6.5 
61  吴淞中学 宝山 公办 市重 666  -5.5 
62  青浦高级 青浦 公办 市重 666  -6 
63  上大附中 宝山 公办 市重 665  -5 
64  华师一附 虹口 公办 市重 664.5  -18 
65  市三女中 长宁 公办 市重 659  -3 
66  上财北郊 虹口 公办 市重 658.5  -18 
67  敬业中学 黄浦 公办 市重 657  -15 
68  华师三附 金山 公办 市重 655.5  -1 
69  上实东滩 崇明 公办 市重 654  3.5 
70  上外大境 黄浦 公办 市重 651  -16 
71  朱家角 青浦 公办 市重 651  -8.5 
72  卢湾高级 黄浦 公办 市重 644.5  -17 
73  六十中 静安 公办 市重 638  -9.5 
74  光明中学 黄浦 公办 市重 637.5  -18 
75  崇明中学 崇明 公办 市重 637  -12.5 
76  华东模范 静安 公办 市重 625.5  -4 
77  回民中学 静安 公办 市重 610  -12.5 
四校在四校本部在各区都有平行志愿,取16区中最低分。
如:上海中学取崇明区的最低分701.5


71所区重点高中分数线排位表


2 0 2 4   7 1       1 - 1 5     线   
序号 学校全称 区域 办别 类型 2024最低

分数线
对比去年
1  上闵外 闵行 公办 区重 673  -3.5 
2  莘庄中学 闵行 公办 区重 664.5  -0.5 
3  嘉一实高 嘉定 公办 区重 664  -8 
4  西南位育 徐汇 民办 区重 663.5  -9.5 
5  华理科高 浦东 公办 区重 659  新增
6  中国中学 徐汇 公办 区重 653.5  -6 
7  华师周浦 浦东 公办 区重 651  -5.5 
8  风华中学 静安 公办 区重 650  -9.5 
9  上师附外 松江 公办 区重 649  -3.5 
10  久隆模范
(收费)
静安 公办 区重 648  -7.5 
11  上南中学 浦东 公办 区重 648  -6.5 
12  华理曙光 奉贤 公办 区重 647.5  -9 
13  市东中学 杨浦 公办 区重 646.5  -6.5 
14  华理科高 闵行 公办 区重 646.5  -2 
15  文来中学 闵行 民办 区重 646.5     -1
16  新川中学 浦东 公办 区重 644.5  -4.5 
17  市四中学 徐汇 公办 区重 643.5  -7 
18  华师天山 长宁 公办 区重 641.5  -9 
19  虹口高级 虹口 公办 区重 641.5  -14 
20  民立中学 静安 公办 区重 639  -9.5 
21  宝山中学 宝山 公办 区重 638  -5.5 
22  陆行中学 浦东 公办 区重 637  -7 
23  三林中学 浦东 公办 区重 636.5  -6.5 
24  五十四中 徐汇 公办 区重 636  -8 
25  久隆模范 静安 公办 区重 636  5.5 
26  北外田园 闵行 公办 区重 636  -1 
27  上师嘉高 嘉定 公办 区重 634.5  -11.5 
28  上财附中 杨浦 公办 区重 633.5  -7 
29  建青实验 长宁 公办 区重 633  -11 
30  高行中学 浦东 公办 区重 629.5  -8.5 
31  五爱高级 黄浦 公办 区重 629  -14 
32  北虹高级 虹口 公办 区重 629  -12 
33  通河中学 宝山 公办 区重 628.5  -7.5 
34  杨思高级 浦东 公办 区重 628.5  -8 
35  华师松实 松江 公办 区重 628  -7 
36  彭浦中学 静安 公办 区重 626.5  -8 
37  田家炳 静安 民办 区重 626.5  -7 
38  复旦实验 杨浦 公办 区重 626.5  -9 
39  张堰中学 金山 公办 区重 626.5  -10 
40  致远中学 奉贤 公办 区重 626.5  -9 
41  长征中学 普陀 公办 区重 624.5  -12 
42  安亭高级 嘉定 公办 区重 623  -13 
43  建平世纪 浦东 公办 区重 622.5  -7 
44  第八中学 黄浦 公办 区重 620  -14.5 
45  顾村中学 宝山 公办 区重 619  -8 
46  鲁迅中学 虹口 公办 区重 618  -11.5 
47  第一中学 静安 公办 区重 615.5  -11.5 
48  同济中学 杨浦 公办 区重 614.5  -11 
49  第十中学 黄浦 公办 区重 611.5  -14.5 
50  行知实验 宝山 公办 区重 611.5  -9 
51  上大嘉高 嘉定 公办 区重 610  -15 
52  仙霞高级 长宁 公办 区重 608.5  -18.5 
53  南汇一中 浦东 公办 区重 608  -5.5 
54  交附浦实 浦东 公办 区重 604  -8 
55  上理储能 黄浦 公办 区重 603.5  -15.5 
56  大团高级 浦东 公办 区重 603  -9.5 
57  闸北八中 静安 公办 区重 602  -12.5 
58  澄衷高级 虹口 公办 区重 600.5  -12 
59  中原中学 杨浦 公办 区重 599  -15.5 
60  文建中学 浦东 公办 区重 598  -7.5 
61  同济七一 静安 公办 区重 596.5  -12.5 
62  浦东中学 浦东 公办 区重 590  -5.5 
63  上理少云 杨浦 公办 区重 583.5  -17.5 
64  新场中学 浦东 公办 区重 578.5  -7.5 
65  民本中学 崇明 公办 区重 576  -20.5 
66  继光高级 虹口 公办 区重 574  -14.5 
67  扬子中学 崇明 公办 区重 561.5  -17.5 
68  民星中学 杨浦 公办 区重 557  -25.5 
69  亭林中学 金山 公办 区重 545.5  -17 
70  上体附中 杨浦 公办 区重 535  -42.5 
71  堡镇中学 崇明 公办 区重 5 1 8  -7 

21所特色高中分数线排位表




2024上海21所特色高中1 - 15志愿分数线排位表
序号 学校全称 区域 办别 类型 2024最低分
数线
对比去年
1  华师东昌 浦东 公办 特色高中 668  -4 
2  徐汇中学 徐汇 公办 特色高中 663  -5 
3  海事北蔡 浦东 公办 特色高中 661  -5 
4  曹杨中学 普陀 公办 特色高中 659  -3.5 
5  上理附中 杨浦 公办 特色高中 656.5  -7 
6  闵行三中 闵行 公办 特色高中 651.5  -2 
7  罗店中学 宝山 公办 特色高中 650  -6.5 
8  甘泉外语 普陀 公办 特色高中 649.5  -4.5 
9  嘉定二中 嘉定 公办 特色高中 648.5  -9 
10  同济二附 普陀 公办 特色高中 641  -7 
11  青浦一中 青浦 公办 特色高中 632.5  -8 
12  华政附中 长宁 公办 特色高中 623  -13 
13  香山中学 浦东 公办 特色高中 612.5  -15.5 
14  上音安师 普陀 公办 特色高中 609.5  -15.5 
15  紫竹园 徐汇 公办 特色高中 603.5  -7.5 
16  上师二附 金山 公办 特色高中 601.5  -9.5 
17  上戏附中 静安 公办 特色高中 590.5  -7 
18  上戏附中
(艺术班)
静安 公办 特色高中 585  -9.5 
19  上音安师
(艺术班)
普陀 公办 特色高中 580.5  30.5 
20  华师枫泾 金山 公办 特色高中 578  -14 
21  城桥中学 崇明 公办 特色高中 518 -7


112所普通高中分数线排位表


2 0 2 4   1 1 2    1 - 1 5     线   
序号 学校全称 区域 办别 类型 2024最低
分数线
对比去年
1  建平筠溪 浦东 公办 普高 689.5  新增
2  进才根林 浦东 公办 普高 686.5  新增
3  复旦二附 杨浦 公办 普高 677.5    4
4  川沙友仁 浦东 公办 普高 665   1
5  华政松高 松江 公办 普高 662.5 
 2
6  七宝鑫都 闵行 公办 普高 661.5  0 
7  华曜浦东 浦东 民办 普高 661  -7 
8  交附闵实 闵行 公办 普高 660  新增
9  七宝浦江 闵行 公办 普高 657.5  -3 
10  宝山世外 宝山 民办 普高 657  -1 
11  宋庆龄 青浦 民办 普高 643  -2 
12  九峰实验 松江 民办 普高 640.5  ↑ 3 . 5
13  闵中东校 闵行 公办 普高 639.5  ↑ 0 . 5
14  金山世外 金山 民办 普高 639.5  29.5 
15  友爱实验 闵行 公办 普高 632  -1 
16  零陵中学 徐汇 公办 普高 631  -7 
17  闵行实高 闵行 公办 普高 628.5  -3.5 
18  民办文绮 闵行 民办 普高 623  -2 
19  华理附中 徐汇 公办 普高 622  -8.5 
20  民办茸一 松江 民办 普高 622  新增
21  古美高级 闵行 公办 普高 620.5  -1.5 
22  尚德实验 浦东 民办 普高 619  0 
23  华师张江 浦东 公办 普高 616.5  -7.5 
24  育民中学 浦东 公办 普高 614.5  -9 
25  中医浦江 闵行 公办 普高 613  -1.5 
26  奉城高级 奉贤 公办 普高 611.5  -7.5 
27  东湖中学 青浦 公办 普高 609  -10.5 
28  西南模范 徐汇 民办 普高 607  -10 
29  未来科技 浦东 民办 普高 607  新增
30  金汇高级 闵行 公办 普高 605  -0.5 
31  立达中学 松江 公办 普高 603  -11 
32  闵教附中 闵行 公办 普高 598  2.5 
33  高境一中 宝山 公办 普高 597  -10.5 
34  董恒甫 徐汇 公办 普高 596  -10 
35  存志高级 宝山 民办 普高 596  -14 
36  桃浦中学 普陀 公办 普高 594  -21 
37  市南中学 黄浦 公办 普高 593.5  -17 
38  中光高级 嘉定 公办 普高 593  -18 
39  协和教科 闵行 民办 普高 592.5 
↑ 9
40  龚路中学 浦东 公办 普高 592.5  -10.5 
41  同济创意 黄浦 公办 普高 591  -17 
42  西郊学校 长宁 公办 普高 590  -18.5 
43  燎原双语 闵行 民办 普高 589.5  6.5 
44  景秀高级 奉贤 公办 普高 589.5  -15 
45  民办光华 浦东 民办 普高 589  -15 
46  海滨中学 宝山 公办 普高 588.5  -12.5 
47  上师四附 奉贤 公办 普高 583.5  -13.5 
48  华师进华 普陀 民办 普高 582.5  -26.5 
49  向东中学 静安 公办 普高 582  -15 
50  长岛中学 浦东 公办 普高 581  -14 
51  江镇中学 浦东 公办 普高 580.5  -9 
52  青浦二中 青浦 公办 普高 580  -11.5 
53  上音比乐 黄浦 公办 普高 578  -14 
54  宝山华曜 宝山 民办 普高 576.5  -28.5 
55  民办新和 静安 民办 普高 575  -10 
56  西南高级 徐汇 民办 普高 574.5  -5.5 
57  泾南中学 浦东 公办 普高 574.5  -3.5 
58  培佳双语 普陀 民办 普高 574  -28.5 
59  三林东校 浦东 公办 普高 573.5  -7 
60  松江四中 松江 公办 普高 573  -7.5 
61  青浦世外 青浦 民办 普高 570.5  新增
62  淞浦中学 宝山 公办 普高 569.5  -17.5 
63  沪港学校 浦东 民办 普高 568.5  新增
64  高东中学 浦东 公办 普高 566.5  -10.5 
65  祝桥高级 浦东 公办 普高 565  -7 
66  上大市北 静安 公办 普高 564  -15 
67  沪新中学 浦东 公办 普高 563.5  -8 
68  博华双语 奉贤 民办 普高 560.5  -14.5 
69  金陵中学 黄浦 公办 普高 559.5  -19.5 
70  宏润博源 青浦 民办 普高 559.5  新增
71  吴迅中学 浦东 公办 普高 558.5  -6.5 
72  民办扬波 静安 民办 普高 557.5  -14 
73  封浜高级 嘉定 公办 普高 557.5  -31.5 
74  万科双语 闵行 民办 普高 551.5  新增
75  老港中学 浦东 公办 普高 551.5  -10 
76  泥城中学 浦东 公办 普高 543  -10.5 
77  诺达双语 闵行 民办 普高 536  0 
78  育辛高级 浦东 民办 普高 531  -9 
79  西外外语 松江 民办 普高 530  -25.5 
80  民办风范 静安 民办 普高 529.5  -24 
81  籽奥高级 浦东 民办 普高 526.5  新增
82  青浦协和 青浦 民办 普高 525.5  -75 
83  丰华高级 浦东 民办 普高 524.5  -11.5 
84  民办万科 浦东 民办 普高 522.5  -14.5 
85  民办康德 浦东 民办 普高 521.5  -31 
86  科德高级 松江 民办 普高 520.5  新增
87  赫贤学校 松江 民办 普高 519.5  -60.5 
88  东鼎外语 浦东 民办 普高 519.5  -5.5 
89  民办宏文 浦东 民办 普高 519.5  -16 
90  民办惠立 浦东 民办 普高 519  -20 
91  交大南洋 金山 民办 普高 519  -22 
92  金苹果 浦东 民办 普高 518.5  -6.5 
93  永昌中学 金山 民办 普高 518.5  -38 
94  领科双语 松江 民办 普高 518.5  新增
95  美达菲 奉贤 民办 普高 518.5  新增
96  新虹桥 长宁 民办 普高 518  -32.5 
97  安生学校 普陀 民办 普高 518  -9 
98  五十二中 虹口 公办 普高 518  -15.5 
99  上实剑桥 杨浦 民办 普高 518  -40 
100  民办德闳 闵行 民办 普高 518  -7.5 
101  行中中学 宝山 民办 普高 518  新增
102  维尚高级 宝山 民办 普高 518  -50 
103  创艺高级 宝山 民办 普高 518  -7 
104  同洲模范 宝山 民办 普高 518  -16 
105  金瑞学校 宝山 民办 普高 518  新增
106  民办远东 嘉定 民办 普高 518  -40.5 
107  华旭双语 嘉定 民办 普高 518  -8 
108  华盛怀少 嘉定 民办 普高 518  -9.5 
109  浦实高级 浦东 民办 普高 518  -8.5 
110  工商附中 浦东 民办 普高 518  -12 
111  横沙中学 崇明 公办 普高 518  -9.5 
112  民一中学 崇明 民办 普高 475 -10

16区市重/区重/普高分数线排位汇总



2024上海16区市重/区重/普高

录取分数线汇总
序号 区域 市重点 区重点 普通高中
1  黄浦 637.5  603.5  559.5 
2  静安 610  596.5  529.5 
3  徐汇 677  636  574.5 
4  长宁 659  608.5  518 
5  杨浦 667.5  535  518 
6  虹口 658.5  574  518 
7  普陀 671  624.5  518 
8  浦东 669  578.5  518 
9  宝山 665  611.5  518 
10  嘉定 675  610  518 
11  闵行 678  636  518 
12  松江 679  628  518.5 
13  青浦 651  632.5  525.5 
14  奉贤 672  626.5  518.5 
15
10
金山 655.5  545.5  518.5 
1
0
崇明 637  518  475


手动整理,如有纰漏,欢迎留言指正!

信息来源于网络,侵权删


上一篇: 高一必看!2024年上海新高考3+3选科最新指南,5分钟教你小三门避坑 下一篇: 9月42所新公办亮相!“新开”学校没有升学成绩,值得读吗?

你可能感兴趣的教员

您可能感兴趣的试题

©阳光家教网版权所有    电脑版
webchat客服微信号:ygjjcom
首页 学员发布 更多